Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Skonsolidowany rachunek zysków i strat | Nota | 2021 | 2020 |
Przychody ze sprzedaży gazu ziemnego | Nota 3.1. | 54 962 | 27 715 |
Przychody ze sprzedaży pozostałe | Nota 3.1. | 15 002 | 11 482 |
Przychody ze sprzedaży | Nota 3.2. | 69 964 | 39 197 |
Koszt gazu | Nota 3.3. | (43 758) | (19 808) |
Wpływ aneksu zawartego z PAO Gazprom/OOO Gazprom Export na koszty gazu w latach 2014-2019 | Nota 3.3. | – | 4 915 |
Zużycie innych surowców i materiałów | Nota 3.3. | (4 168) | (3 224) |
Świadczenia pracownicze | Nota 3.3. | (3 480) | (3 381) |
Usługi przesyłowe | (1 159) | (1 048) | |
Pozostałe usługi | Nota 3.3. | (2 112) | (1 888) |
Podatki i opłaty | (1 226) | (911) | |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne | Nota 3.4. | (423) | (159) |
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | 1 564 | 1 102 | |
Odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie | Nota 3.3. | 391 | (1 786) |
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) | Nota 2.2. | 15 593 | 13 009 |
Amortyzacja | Nota 2.2. | (4 031) | (3 424) |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | Nota 2.2. | 11 562 | 9 585 |
Koszty finansowe netto | Nota 3.5. | (587) | 35 |
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności | Nota 2.4. | 7 | (595) |
Zysk przed opodatkowaniem | 10 982 | 9 025 | |
Podatek dochodowy | Nota 4.1. | (4 968) | (1 685) |
Zysk netto | 6 014 | 7 340 | |
Zysk netto przypadający: | |||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | 6 014 | 7 340 | |
Udziałom niekontrolującym | – | – | |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (mln szt.) | 5 778 | 5 778 | |
Zysk na akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN) | Nota 3.5. | 1,04 | 1,27 |
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów | Nota | 2021 | 2020 |
Zysk netto | 6 014 | 7 340 | |
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych | (30) | (10) | |
Rachunkowość zabezpieczeń | Nota 7.1.3 | (3 467) | (1 217) |
Podatek odroczony | 659 | 231 | |
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 1 | (1) | |
Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku | (2 837) | (997) | |
Straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych | 66 | (69) | |
Podatek odroczony | (13) | 13 | |
Udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 10 | (2) | |
Pozostałe całkowite dochody nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku | 63 | (58) | |
Pozostałe całkowite dochody netto | (2 774) | (1 055) | |
Łączne całkowite dochody | 3 240 | 6 285 | |
Łączne całkowite dochody przypadające: | |||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 240 | 6 285 | |
Udziałom niekontrolującym | – | – |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych | Nota | 2021 | 2020 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | |||
Zysk netto | 6 014 | 7 340 | |
Amortyzacja | 4 031 | 3 424 | |
Podatek dochodowy bieżącego okresu | 4 968 | 1 685 | |
Wynik z działalności inwestycyjnej | (841) | 1 618 | |
Pozostałe korekty niepieniężne | Nota 5.5.2. | 618 | 782 |
Podatek dochodowy zapłacony | Nota 4.1.1. | (1 336) | (1 745) |
Zmiana stanu kapitału obrotowego | Nota 5.5.1. | (9 984) | 1 014 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 470 | 14 118 | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||
Wydatki na nabycie środków trwałych w budowie dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych | Nota 2.2. | (745) | (952) |
Wydatki na pozostałe rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | Nota 2.2. | (6 290) | (4 843) |
Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych | 275 | 26 | |
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych | (35) | (2) | |
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych | (21) | (523) | |
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych | 3 | 134 | |
Wydatki na nabycie INEOS E&P Norge AS | (1 309) | – | |
Pozostałe pozycje netto | 30 | (94) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (8 092) | (6 254) | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | |||
Wpływy z tytułu zadłużenia | Nota 5.1. | 12 741 | 496 |
Wydatki z tytułu zadłużenia | Nota 5.1. | (2 895) | (3 605) |
Wypłacone dywidendy | Nota 5.3. | (1 213) | (520) |
Pozostałe pozycje netto | (5) | (24) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 628 | (3 653) | |
Przepływy pieniężne netto | 4 006 | 4 211 | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 7 098 | 3 037 | |
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | Nota 5.5.3. | 311 | (148) |
Odpisy aktualizujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty | Nota 5.5.3. | (2) | (2) |
Przepływy pieniężne dotyczące transakcji cash pooling | (3) | – | |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 11 410 | 7 098 | |
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 300 | 1 208 |
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej | Nota | 2021 | 2020 |
AKTYWA | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | Nota 6.1.1. | 50 192 | 42 565 |
Wartości niematerialne | Nota 6.1.2. | 1 826 | 693 |
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | Nota 4.1.2. | 1 494 | 42 |
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności | Nota 2.4. | 984 | 966 |
Pochodne instrumenty finansowe | Nota 7.2. | 1 396 | 143 |
Pozostałe aktywa | Nota 8.2. | 1 588 | 1 834 |
Aktywa trwałe | 57 480 | 46 243 | |
Zapasy | Nota 6.2.1. | 8 235 | 2 684 |
Należności | Nota 6.2.2. | 16 462 | 5 288 |
Pochodne instrumenty finansowe | Nota 7.2. | 7 572 | 1 310 |
Pozostałe aktywa | Nota 8.2. | 336 | 217 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | Nota 5.4. | 11 410 | 7 098 |
Aktywa przeznaczone do sprzedaży | Nota 8.1. | 81 | 31 |
Aktywa obrotowe | 44 096 | 16 628 | |
AKTYWA RAZEM | 101 576 | 62 871 | |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | |||
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | Nota 5.3. | 7 518 | 7 518 |
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń | (4 598) | (16) | |
Skumulowane pozostałe całkowite dochody | Nota 5.3. | (281) | (315) |
Zyski zatrzymane | Nota 5.3. | 41 740 | 36 939 |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 44 379 | 44 126 | |
Kapitał własny udziałowców niekontrolujących | – | (1) | |
KAPITAŁ WŁASNY RAZEM | 44 379 | 44 125 | |
Zobowiązania z tytułu zadłużenia | Nota 5.1. | 4 489 | 3 859 |
Pochodne instrumenty finansowe | Nota 7.2. | 4 867 | 285 |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | Nota 6.3.1. | 933 | 1 046 |
Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska | Nota 6.3.2. | 3 161 | 3 241 |
Pozostałe rezerwy | Nota 6.3.3. | 260 | 135 |
Dotacje | Nota 6.3.4. | 695 | 695 |
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | Nota 4.1.2. | 5 572 | 2 228 |
Pozostałe zobowiązania | Nota 6.3.5. | 130 | 177 |
Zobowiązania długoterminowe | 20 107 | 11 666 | |
Zobowiązania z tytułu zadłużenia | Nota 5.1. | 10 148 | 325 |
Pochodne instrumenty finansowe | Nota 7.2. | 10 164 | 1 113 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i podatków * | Nota 6.2.3. | 12 924 | 3 297 |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | Nota 6.3.1. | 571 | 468 |
Rezerwa na koszty likwidacji, rekultywacji oraz koszty naprawy środowiska | Nota 6.3.2. | 103 | 70 |
Pozostałe rezerwy | Nota 6.3.3. | 762 | 789 |
Dotacje | Nota 6.3.4. | 42 | 49 |
Pozostałe zobowiązania | Nota 6.3.5. | 2 376 | 969 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 37 090 | 7 080 | |
ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 57 197 | 18 746 | |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM | 101 576 | 62 871 |
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej |
||||||||||
Kapitał akcyjny i zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, w tym: | Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń | Skumulowane pozostałe całkowite dochody z tytułu: | Zyski zatrzymane | Ogółem | Kapitał własny udziałowców niekontrolujących | Kapitał własny razem | ||||
kapitał akcyjny | kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | różnic kursowych z przeliczenia jednostek zagranicznych | zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych | udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności | ||||||
Stan na 1 stycznia 2020 | 5 778 | 1 740 | 739 | (122) | (117) | (7) | 30 097 | 38 108 | (1) | 38 107 |
Zysk netto | – | – | – | – | – | – | 7 340 | 7 340 | – | 7 340 |
Pozostałe całkowite dochody netto | – | – | (986) | (10) | (56) | (3) | – | (1 055) | – | (1 055) |
Całkowite dochody razem | – | – | (986) | (10) | (56) | (3) | 7 340 | 6 285 | – | 6 285 |
Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy netto | – | – | 231 | – | – | – | – | 231 | – | 231 |
Dywidenda | – | – | – | – | – | – | (520) | (520) | – | (520) |
Zmiany w Grupie | – | – | – | – | – | – | 22 | 22 | – | 22 |
Stan na 31 grudnia 2020 | 5 778 | 1 740 | (16) | (132) | (173) | (10) | 36 939 | 44 126 | (1) | 44 125 |
Zysk netto | – | – | – | – | – | – | 6 014 | 6 014 | – | 6 014 |
Pozostałe całkowite dochody netto | – | – | (2 808) | (30) | 53 | 11 | – | (2 774) | – | (2 774) |
Całkowite dochody razem | – | – | (2 808) | (30) | 53 | 11 | 6 014 | 3 240 | – | 3 240 |
Zmiana w kapitałach odniesiona na zapasy netto | – | – | (1 774) | – | – | – | – | (1 774) | – | (1 774) |
Dywidenda | – | – | – | – | – | – | (1 213) | (1 213) | – | (1 213) |
Stan na 31 grudnia 2021 | 5 778 | 1 740 | (4 598) | (162) | (120) | 1 | 41 740 | 44 379 | – | 44 379 |