2.2 Dane liczbowe dotyczące segmentów sprawozdawczych
2021 | Poszukiwanie i wydobycie | Obrót i magazynowanie | Dystrybucja | Wytwarzanie | Pozostałe segmenty | Suma | Uzgodnienie do danych skonsolidowanych* | Razem |
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 4 354 | 57 807 | 5 304 | 2 381 | 118 | 69 964 | ||
Sprzedaż między segmentami | 11 536 | 2 140 | 109 | 1 042 | 438 | 15 265 | ||
Przychody razem | 15 890 | 59 947 | 5 413 | 3 423 | 556 | 85 229 | (15 265) | 69 964 |
EBITDA | 13 530 | (1 702) | 2 893 | 1 134 | (123) | 15 732 | (139) | 15 593 |
Amortyzacja | (1 452) | (211) | (1 218) | (1 079) | (71) | (4 031) | – | (4 031) |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 12 078 | (1 913) | 1 675 | 55 | (194) | 11 701 | (139) | 11 562 |
Odpisy rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, prawa do użytkowania aktywów oraz ich odwrócenie |
425 | (1) | (5) | – | (28) | 391 | – | 391 |
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności | (10) | – | – | – | 17 | 7 | – | 7 |
Nabycie rzeczowego majątku trwałego i WN** | 2 113 | 50 | 3 227 | 2 135 | 203 | 7 728 | (169) | 7 559 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 19 830 | 3 085 | 20 804 | 6 389 | 513 | 50 621 | (429) | 50 192 |
Zatrudnienie*** | 6 386 | 2 979 | 11 587 | 1 811 | 1 768 | 24 531 |
2020 | Poszukiwanie i wydobycie |
Obrót i magazynowanie | Dystrybucja | Wytwarzanie | Pozostałe segmenty | Suma | Uzgodnienie do danych skonsolidowanych* | Razem |
Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 2 754 | 29 850 | 4 603 | 1 844 | 146 | 39 197 | ||
Sprzedaż między segmentami | 1 858 | 793 | 81 | 929 | 338 | 3 999 | ||
Przychody razem | 4 612 | 30 643 | 4 684 | 2 773 | 484 | 43 196 | (3 999) | 39 197 |
EBITDA | 927 | 9 580 | 2 157 | 930 | (546) | 13 048 | (39) | 13 009 |
Amortyzacja | (1 248) | (223) | (1 094) | (795) | (64) | (3 424) | – | (3 424) |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | (321) | 9 357 | 1 063 | 135 | (610) | 9 624 | (39) | 9 585 |
Odpisy rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, prawa do użytkowania aktywów oraz ich odwrócenie |
(1 683) | (5) | (5) | (7) | (86) | (1 786) | – | (1 786) |
Wynik z inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności | (609) | – | – | – | 14 | (595) | – | (595) |
Nabycie rzeczowego majątku trwałego i WN** | 2 478 | 51 | 2 946 | 1 064 | 120 | 6 659 | (93) | 6 566 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 14 994 | 3 153 | 18 588 | 5 476 | 651 | 42 862 | (297) | 42 565 |
Zatrudnienie*** | 6 534 | 3 026 | 11 517 | 1 817 | 1 714 | 24 608 |
Dane na temat segmentów sporządzane są zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Zarząd analizuje wyniki segmentów korzystając z podstawowych mierników wyników, tj.: zysk na działalności operacyjnej (EBIT) segmentu, a także kluczowych wskaźników efektywności takich jak EBITDA, który nie stanowi miernika wystandaryzowanego.
Definicja wskaźnika EBITDA oraz sposób jego kalkulacji, stosowany przez Grupę, został przedstawiony poniżej.
Definicja przyjęta przez Grupę:
EBITDA – Zysk przed opodatkowaniem z wyłączeniem kosztów finansowych netto, udziału w wynikach inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności oraz amortyzacji.
Więcej informacji na temat działalności poszczególnych segmentów zaprezentowano w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok.