Wyniki segmentu
Przychody ze sprzedaży w segmencie Wytwarzanie w latach 2018-2021
Wytwarzanie wyniki finansowe | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG | 2 381 | 1 844 | 1 606 | 1 617 |
Przychody ze sprzedaży między segmentami | 1 042 | 929 | 959 | 770 |
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: | 3 423 | 2 773 | 2 565 | 2 387 |
ciepło | 1 753 | 1 469 | 1 330 | 1 322 |
energia elektryczna | 1 239 | 1 053 | 997 | 802 |
dystrybucja ciepła | 96 | 78 | 75 | 74 |
Zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji (EBITDA) | 1 134 | 930 | 856 | 788 |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 55 | 135 | 149 | 316 |
Koszty operacyjne w segmencie Wytwarzanie w latach 2018-2021
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Koszty ogółem, w tym: | -3 368 | -2 638 | -2 416 | -2 071 |
zużycie surowców i materiałów | -1 636 | -1 166 | -1 120 | -1 034 |
świadczenia pracownicze | -238 | -234 | -219 | -205 |
usługi obce | -244 | -207 | -195 | -191 |
podatki i opłaty | -76 | -65 | -65 | -77 |
pozostałe przychody i koszty operacyjne | -95 | -171 | -111 | -93 |
koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | 0 | 0 | 1 | 1 |
odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie | 0 | -7 | 0 | 16 |
amortyzacja | -1 079 | -795 | -707 | -472 |
- wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 19% r/r do poziomu 1 084 mln zł przy wyższych cenach rynkowych i niższym wolumenie sprzedaży o 4% r/r;
- wyższe przychody ze sprzedaży ciepła (19% r/r) na poziomie 1,75 mld zł przy niższej średniej temperaturze i wyższych o 6% r/r wolumenach sprzedaży;
- stabilne r/r koszty zakupu węgla na poziomie 808 mln zł w 2021 r. i niższe o 9 mln zł r/r koszty biomasy na poziomie 71 mln zł w 2021 r.;
- wzrost kosztów amortyzacji o 284 mln zł r/r., w tym z tytułu amortyzacji CO2: 972 mln zł.
Nakłady inwestycyjne poniesione na rzeczowe aktywa trwałe GK PGNiG w 2021 r. w segmencie Wytwarzanie wyniosły 2 135 mln zł (w tym z tytułu CO2:582 mln zł).
Wyniki finansowe PGNiG TERMIKA
PGNiG TERMIKA (mln zł) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 2 894 | 2 357 | 2 176 | 2 016 |
EBITDA | 985 | 836 | 777 | 687 |
EBIT | 68 | 150 | 147 | 286 |
Zysk/strata netto | 7 | (519)* | (89) | 208 |
Aktywa ogółem | 7 543 | 6 533 | 6 876 | 5 949 |
Kapitał własny | 2 656 | 2 612 | 3 133 | 3 415 |