Wyniki segmentu
Przychody ze sprzedaży w segmencie Dystrybucja w latach 2019-2021
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG | 5 304 | 4 603 | 4 481 | 4 604 |
Przychody ze sprzedaży między segmentami | 109 | 81 | 106 | 323 |
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: | 5 413 | 4 684 | 4 587 | 4 927 |
– usługa dystrybucji | 5 088 | 4 389 | 4 208 | 4 414 |
Koszty operacyjne w segmencie Dystrybucja w latach 2019-2021
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Koszty ogółem | (3 783) | (3 621) | (3 607) | (3 469) |
– amortyzacja | (1 218) | (1 094) | (1 015) | (927) |
– zużycie surowców i materiałów | (221) | (72) | (246) | (436) |
– świadczenia pracownicze | (1 566) | (1 495) | (1 394) | (1 177) |
– usługi obce | (244) | (233) | (250) | (259) |
– usługi przesyłowe | (684) | (667) | (655) | (635) |
– odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie | (5) | (5) | 6 | (2) |
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby | 386 | 367 | 346 | 288 |
– pozostałe koszty operacyjne, netto | x | (422) | (399) | (321) |
- wyższy o 14% wolumen dystrybuowanego gazu sięgający 13,14 mld m3, przy niższej o -1,3°C średniej temperaturze r/r;
- przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej w Polsce wyższe o 699 mln zł (16% r/r), na skutek wyższego poziomu taryfy o 3,6% w porównaniu do wcześniej taryfy;
- wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 71 mln zł (+5% r/r) ze względu na wzrost wynagrodzeń oraz innych składników tj. premii i ubezpieczeń społecznych.
Nakłady inwestycyjne poniesione na rzeczowe aktywa trwałe GK PGNiG w 2021 r. w segmencie Dystrybucja wyniosły 3 227 mln zł.
Wyniki finansowe GK PSG
GK PSG (mln zł) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 5 413 | 4 684 | 4 587 | 4 927 |
EBITDA | 2 862 | 2 126 | 1 953 | 2 337 |
EBIT | 1 634 | 1 018 | 924 | 1 398 |
Zysk/strata netto | 1 221 | 738 | 671 | 1 110 |
Aktywa ogółem | 22 198 | 19 754 | 17 564 | 15 149 |
Kapitał własny | 13 730 | 12 406 | 11 686 | 12 088 |