Słownik pojęć i przeliczniki
Zestawienie skrótów
Ilekroć w niniejszym Sprawozdaniu Zarządu na temat informacji niefinansowej dot. PGNiG i Grupy Kapitałowej PGNiG za rok 2021 występują poniższe frazy i w treści sprawozdania nie jest wskazane inaczej, następujące skróty i wyrażenia należy interpretować:
Skrót |
Objaśnienie |
Nazwy własne spółek i oddziałów | |
PGNiG, Spółka, Emitent | PGNiG S.A. jako podmiot dominujący grupy kapitałowej |
GK PGNiG, Grupa PGNiG | Grupa Kapitałowa PGNiG, w skład której wchodzi PGNiG S.A. jako podmiot dominujący oraz spółki zależne |
CLPB | Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG S.A. |
ECSW | Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. |
EXALO | EXALO Drilling S.A. |
Gazoprojekt | PGNiG Gazoprojekt S.A. |
Geofizyka Kraków | GEOFIZYKA Kraków Sp. z o.o. w likwidacji |
Geofizyka Toruń | GEOFIZYKA Toruń Sp. z o.o. |
GEOVITA | GEOVITA S.A. |
GSP | Gas Storage Poland Sp. z o.o. |
PGG | Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. |
PGNiG OD | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. |
PGNiG Technologie | PGNiG Technologie Sp. z o.o. |
PGNiG Termika, Termika | PGNiG TERMIKA S.A. |
PGNiG Termika EP | PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. |
PUN | PGNiG Upstream Norway AS |
PGNiG UNA | PGNiG UPSTREAM NORTH AFRICA B.V. |
Polski Gaz TUW | Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń wzajemnych |
PSG | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. |
PST | PGNiG Supply & Trading GmbH |
PST ES | PST Europe Sales GmbH |
Nazwy instytucji, podmiotów rynku kapitałowego i rynków energii | |
EEX | European Energy Exchange (giełda energii w Niemczech) |
GASPOOL | GASPOOL Balancing Services GmbH (hub w Niemczech) |
GAZ-SYSTEM | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. |
GPW | Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie |
KRS | Krajowy Rejestr Sądowy |
NCG | NetConnect Germany GmbH & Co. KG (hub w Niemczech) |
NBP | National Balancing Point (hub w Wielkiej Brytanii) |
Terminal LNG | terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu |
TGE | Towarowa Giełda Energii S.A. |
TTF | Title Transfer Facility |
URE | Urząd Regulacji Energetyki |
Stosowane jednostki | |
bbl | 1 baryłka ropy naftowe |
boe | ekwiwalent baryłki ropy naftowej |
LNG | skroplony gaz ziemny (ang. liquefied natural gas) |
MWt | 1 megawat energii cieplnej |
MWe | 1 megawat energii elektrycznej |
NGL | gaz składający się z cięższych niż metan molekuł: etanu, propanu, butanu, izobutanu itp. (ang. natural gas liquids) |
PJ | 1 petadżul |
TWh | 1 terawatogodzina |
Wskaźniki ekonomiczne i finansowe | |
EBIT | zysk operacyjny (ang. earnings before deducting interest and taxes) |
EBITDA | zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) |
EBITDA skorygowana | EBITDA skorygowana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości majątku trwałego |
EV | wartość przedsiębiorstwa (ang. enterprise value) |
P/BV | wskaźnik cena rynkowa/wartość księgowa (ang. price/book value) |
P/E | wskaźnik Cena/Zysk (ang. price to earnings) |
ROA | wskaźnik rentowności aktywów |
ROE | wskaźnik rentowności kapitału własnego |
Rentowność sprzedaży netto | zysk netto odniesiony do przychodów ze sprzedaży |
Pozostałe | |
C | ciepłownia |
EC | elektrociepłownia |
GIM | Grupa Instalacji Magazynowych |
IM | instalacje magazynowe |
KPMG | kawernowy podziemny magazyn gazu |
NWZ | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie |
NZW | Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników |
PMG | podziemny magazyn gazu |
WZ | Walne Zgromadzenie |
ZW | Zgromadzenie Wspólników |
Stosowane waluty | |
zł, PLN | kwoty wyrażone polskich złotych |
euro, EUR | kwoty wyrażone euro |
dolar, USD | kwoty wyrażone dolarach amerykańskich |
NOK | kwoty wyrażone w koronie norweskiej |
SEK | kwoty wyrażone w koronie szwedzkiej |
UAH | kwoty wyrażone w hrywnie ukraińskiej |
OMR | kwoty wyrażone w rialu omańskim |
Zestawienie przeliczników
Przeliczniki | 1 mld m3 gazu ziemnego | 1 mln t ropy naftowej | 1 mln t LNG | 1 PJ | 1 mln boe | 1 TWh |
1 mld m3 gazu ziemnego | 1 | 0,90 | 0,73 | 38 | 6,45 | 10,972 |
1 mln t ropy naftowej | 1,113 | 1 | 0,81 | 42,7 | 7,5 – 7,8* | 11,65 |
1 mln t LNG | 1,38 | 1,23 | 1 | 55 | 8,68 | 14,34 |
1 PJ | 0,026 | 0,23 | 0,019 | 1 | 0,17 | 0,28 |
1 mln boe | 0,16 | 0,128 – 0,133* | 0,12 | 6,04 | 1 | 1,70 |
1 TWh | 0,091 | 0,086 | 0,07 | 3,6 | 0,59 | 1 |