8.4.3 Informacje o świadczeniach dla kluczowego personelu Grupy Kapitałowej
2021 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zarząd | Rada Nadzorcza | Razem | Zarząd | Rada Nadzorcza | Razem | |
Jednostki dominującej* | 8,1 | 0,7 | 8,8 | 10,9 | 0,8 | 11,7 |
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | 8,0 | 0,7 | 8,7 | 9,2 | 0,8 | 10,0 |
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 0,1 | – | 0,1 | 1,7 | – | 1,7 |
Jednostek zależnych | 24,6 | 3,9 | 28,5 | 23,8 | 3,7 | 27,5 |
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | 23,5 | 3,9 | 27,4 | 22,4 | 3,7 | 26,1 |
Świadczenia po okresie zatrudnienia | 0,4 | – | 0,4 | 0,2 | – | 0,2 |
Pozostałe świadczenia długoterminowe | 0,3 | – | 0,3 | 0,3 | – | 0,3 |
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 0,4 | – | 0,4 | 0,9 | – | 0,9 |
Razem | 32,7 | 4,6 | 37,3 | 34,7 | 4,5 | 39,2 |
Więcej informacji na temat wynagrodzeń kluczowego personelu kierowniczego oraz polityki wynagrodzeń w Jednostce Dominującej zaprezentowano w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG i PGNiG S.A. za 2021 rok.