3.1.1.2 Przychody z tytułu umów z klientami z zakresu MSSF15 wg rodzaju odbiorców
2021 | Poszukiwanie i wydobycie | Obrót i magazynowanie | Dystrybucja | Wytwarzanie | Pozostałe segmenty | Uzgodnienie do danych skonsolidowanych | Razem |
Klienci indywidualni | – | 5 175 | 149 | 3 | 14 | 2 452 | 7 793 |
Klienci biznesowi i instytucjonalni | 15 889 | 29 740 | 5 244 | 3 329 | 528 | (17 706) | 37 024 |
Giełda | – | 25 728 | – | 91 | – | – | 25 819 |
Razem przychody z tytułu umów z klientami z zakresu MSSF 15 | 15 889 | 60 643 | 5 393 | 3 423 | 542 | (15 254) | 70 636 |
2020 | Poszukiwanie i wydobycie | Obrót i magazynowanie | Dystrybucja | Wytwarzanie | Pozostałe segmenty | Uzgodnienie do danych skonsolidowanych | Razem |
Klienci indywidualni | – | 4 544 | 125 | 2 | 12 | 2 061 | 6 744 |
Klienci biznesowi i instytucjonalni | 4 611 | 13 248 | 4 539 | 2 707 | 458 | (6 047) | 19 516 |
Giełda | – | 11 787 | – | 64 | – | – | 11 851 |
Razem przychody z tytułu umów z klientami z zakresu MSSF 15 | 4 611 | 29 579 | 4 664 | 2 773 | 470 | (3 986) | 38 111 |
Przychody ze sprzedaży dla klientów indywidualnych zarówno w roku 2021, jak i 2020 są realizowane głównie przez segment Obrót i magazynowanie, najistotniejszą ich część stanowi sprzedaż gazu.
Przychody ze sprzedaży dla klientów biznesowych i instytucjonalnych to zdecydowana większość przychodów uzyskanych przez segmenty Dystrybucji i Wytwarzania (zarówno w roku 2021, jak i 2020). W segmentach Obrót i magazynowanie oraz Poszukiwanie i wydobycie sprzedaż do klientów biznesowych i instytucjonalnych to przede wszystkim sprzedaż gazu (zarówno w roku 2021, jak i 2020).
Przychody ze sprzedaży na giełdzie dotyczą w głównej mierze segmentu Obrót i magazynowanie i obejmują w zdecydowanej większości przychody ze sprzedaży gazu oraz energii elektrycznej.